Запчасти к подъемно-транспортному оборудованию / Заготовка - отливка колеса кранового двухребордного и шкива тормозного
Заготовка-отливка колеса кранового двухребордного,
материал - cталь 55Л, 35ГЛ

Заготовка-отливка колеса козлового крана

Заготовка-отливка для колеса, устанавливаемого на неподвижную ось
Основные типоразмеры заготовок-отливок колес крановых двухребордных
| D | D1 | d | B | B1 | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 200 | 50 | 50 | 90 | 22 |
| 290 | 250 | 60 | 60 | 110 | 42 |
| 360 | 320 | 65 | 70 | 120 | 70 |
| 450 | 400 | 90 | 80 | 150 | 112 |
| 550 | 500 | 100 | 90 | 160 | 189 |
| 600 | 560 | 120 | 90 | 150 | 273 |
| 680 | 630 | 125 | 90 | 150 | 325 |
| 770 | 710 | 135 | 100 | 150 | 390 |
| 770 | 710 | 135 | 150 | 200 | 533 |
| 880 | 800 | 155 | 110 | 170 | 430 |
| 880 | 800 | 165 | 170 | 250 | 830 |
| 980 | 900 | 165 | 130 | 250 | 820 |
| 1080 | 1000 | 175 | 170 | 250 | 1160 |
Заготовка-отливка шкива тормозного, материал – cталь 45Л, 35ГЛ

Заготовка-отливка шкива тормозного
Основные типоразмеры заготовок-отливок шкивов тормозных
| Поверхность трения шкива, мм | |
|---|---|
| Диаметр D | Ширина b |
| 300 | 145 |
| 400 | 185 |
| 500 | 205 |
| 600 | 250 |

