Запасные части к станкам / Шариковинтовая пара (ШВП)
Шариковинтовая пара (ШВП)

Шариковинтовые пары (ШВП)
производства предприятия "Уралремдеталь"
| № | Наименование ШВП | Типоразмер | L резьбы | ДТ | L общая | Модель станка | Изготовитель станка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16Б16Т1.1 1.000 | 50 | 10 | 1500 | 1000 | 16Б16Т1 | СВСЗ г. Самара |
| 2 | 16Б16Т1. 33.000 | 32 | 5 | 550 | 317 | 16Б16Т1 | СВСЗ г. Самара |
| 3 | 1716ПФ3.030.010 | 50 | 10 | 1283 | 1000 | 1710ПФ3 | ОООО г. Самера |
| 4 | 1716ПФЗ.034.010 | 40 | 5 | 533 | 372 | 1716ПФЗ | СВСЗ г. Самара |
| 5 | 16К20Т1.153.000.000. 01 | 40 | 5 | 750 | 425 | 16К20Т1.02 | Кр.Пролетар г. Москва |
| 6 | 16К20Т1.154.010.000 | 63 | 10 | 1786 | 1180 | 16К20Т1.02 16К20ФЗ.С32 | Кр.Пролетар г. Москва |
| 7 | Шариковинтовая пара 16К20Т1.154.000.000 | 63 | 10 | 1786 | 1180 | ||
| 8 | 16К20Т1.159.000.000 | 63 | 10 | 1786 | 1180 | ||
| 9 | 16К20Т1.158.000.000 | 40 | 5 | 622 | 407 | 16А20ФЗ.С32 16А20ФЗ.С39 | Кр.Пролетар.г. Москва |
| 10 | 16К20Т1. 159.020.000 | 63 | 10 | 1727 | 1192 | 16А20ФЗ.С32 16А20ФЗ.С39 | Кр.Пролетар.г. Москва |
| 11 | 30.06.600 | 32 | 5 | 365 | 225 | 1В340ФЗ | Бердичев |
| 12 | 1325ФЗ. 220.600 | 50 | 10 | 760 | 490 | 1В340ФЗ | Бердичев |
| 13 | 52.02. 20.600БА | 50 | 10 | 1580 | 1200 | 1П42ОПФ3 | Бердичев |
| 14 | 52.02. 30.600А | 40 | 10 | 710 | 500 | 1П42ОПФЗ | Бердичев |
| 15 | 1П426ФЗ. 02.26.010 | 50 | 5 | 840 | 480 | 1П426ФЗ | Алапаевский с/з |
| 16 | 1П426Ф3.03.65.010 | 63 | 10 | 1390 | 680 | 1П426ФЗ | Алапаевский с/з |
| 17 | ШВП: СВ141П.11.000 | 50 | 10 | 780 | 470 | СВ141П | Стерлитамак, концерн Инмаш |
| 18 | СВ141П.33.000 | 50 | 5 | 465 | 255 | СВ141П | Стерлитамак, концерн Инмаш |
| 19 | 2С132ПМФ2 | 50 | 5 | 1147 | 830 | 2Р135Ф2 | Стерлитамак, ЗИЛ |
| 20 | СС350Пр.22.000 | 50 | 5 | 867 | 580 | 2Р135Ф2 | Стерлитамак, ЗИЛ |
| 21 | 2С132ПМФ2.36.000 | 50 | 5 | 877 | 592 | 2С132ПМФ2 | Стерлитамак, ЗИЛ |
| 22 | 2С132ПМФ2.39.000 | 5 | 1207 | 830 | 2С132ПМФ2 | Стерлитамак, ЗИЛ | |
| 23 | 21105.30.21.010 | 50 | 5 | 1330 | 1074 | 2С132ПМФ2 | Стерлитамак, ЗИЛ |
| 24 | ШВП: 2С150ПМФ4.27.010 | 50 | 10 | 1410 | 1039 | СС2ВПМФ4 2С150пМФ4 | Стерлитамак, ЗИЛ |
| 25 | 2С150ПМФ4.27.040 | 50 | 10 | 1476 | 1164 | СС2ВПМФ4 2С150пМФ4 | Стерлитамак, ЗИЛ |
| 26 | 2С150ПМФ4.39.020 | 50 | 10 | 1 168 | 804 | СС2ВПМС4 2С150пМФ4 | Стерлитамак, ЗИЛ |
| 27 | ЗД756.303.000; | 8 | 10 | 790 | 605 | Воронеж, с/з | |
| 28 | ЗЕ756.305.000 | 80 | 10 | 840 | 655 | 5Е756Ф | Воронеж, с/з |
| 29 | ЗЛ722В.162.000 | 40 | 5 | 770 | 620 | ЗЛ722В ЗЛ741В | Липецк, с/з |
| 30 | ШВП: ЗЛ722В.323.000 | 50 | 5 | 870 | 625 | ЗЛ722В ЗЛ741В | Липецк, с/з |
| 31 | ЛШМ1.Ф3.001.333.010 | 63 | 10 | 845 | 655 | ЛШМ | Липецк, с/з |
| 32 | ЛШМ1.Ф3.001.503.030 | 80 | 5 | 435 | 275 | ЛШМ | Липецк, с/з |
| 33 | шариковинтовая пара 4Л721.Ф1.15.120 | 25 | 5 | 350 | 238 | 4Л721Ф1 | Троицк, с/з |
| 34 | 4Л721.Ф1.15.120.01 | 25 | 5 | 455 | 345 | 4Л721Ф1 | Троицк, с/з |
| 35 | 4Л721.Ф1.20.220 | 25 | 5 | 492 | 335 | 4Л721Ф1 | Троицк, с/з |
| 36 | 500МФ4.308.003 | 63 | 10 | 1167 | 858 | ИР500ПМФ4 | Иваново, с/з |
| 37 | 500МФ4.407.003 | 63 | 10 | 1342 | 1025 | ИР500ПМФ4 | Иваново, с/з |
| 38 | 500МФ4.107.003 | 80 | 10 | 1478 | 1150 | ИР500ПМФ4 | Гомель, с/з |
| 39 | ШВП: 800МФ4.308.003 | 63 | 10 | 1372 | 1063 | ИР800ПМФ4 | Иваново, с/з |
| 40 | 800МФ4.402.003 | 63 | 10 | 1677 | 1307 | ИР800ПМФ4 | Иваново, с/з |
| 41 | Шариковинтовая пара 6Т13Ф3-1.300.001 | 50 | 10 | 980 | 520 | ГФ2171 6Т13Ф3 | Горьковское, с/з |
| 42 | 6Т13Ф3-1.600.001 | 63 | 10 | 1082 | 630 | ГФ2171 6Т13Ф3 | Горьковское, с/з |
| 43 | 6Т13Ф3-1.700.001 | 63 | 10 | 1555 | 1224 | ГФ2171 6Т13Ф3 | Горьковское, с/з |
| 44 | 6Р13Ф3-37.61.001 | 63 | 10 | 1072 | 600 | ГФ2171СЗ | Горьковское СПО |
| 45 | 6Р13Ф3-01.38.001 | 50 | 5 | 835 | 430 | ГФ217СЗ | Горьковское СПО |
| 46 | 6Р13Ф3-70.001 | 63 | 10 | 1620 | 1204 | ГФ217СЗ | Горьковское СПО |
| 47 | ШВП: 72019.010.08.100 | 40 | 6 | 738 | 280 | 6М13ГН-1 | Севеловский с/з |
| 48 | 72019.010.05.150 | 50 | 8 | 1862 | 1204 | 6М13ГН-1 | Севеловский с/з |
| 49 | 72019.010.05.200 | 50 | 5 | 854 | 241 | 6М13ГН-1 | Севеловский с/з |
| 50 | Шариковинтовая пара 6Р13Ф3.37.180 | 50 | 5 | 854 | 241 | Севеловский с/з |
Шариковинтовая пара (ШВП)
Шариковинтовая пара - ШВП применяется в металлорежущих и деревообрабатывающих станках, промышленных роботах, транспортных средствах для преобразования вращательного движения приводов в поступательное движение исполнительных органов.
Детали шариковинтовой пары (ШВП) изготавливаются из высоколегированных сталей с контурным закаливанием ТВЧ до высокой поверхностной твердости, последующей шлифовкой, что обеспечивает плавность хода, точность перемещения, жесткость, надежность и долговечность.

